ORIENTAČNÍ CENÍK
Orientační ceník
našich služeb.
Ceny pro běžné podmínky.
Konečnou nabídku potvrdíme podle rozsahu prací.
U každé položky uvádíme cenu včetně 21 % DPH i cenu bez DPH. U frézování je doprava do 10 km od K Safině 765, Praha, zahrnutá v ceně. Ostatní dopravu domluvíme podle rozsahu. Rozbalte službu, která vás zajímá.
Frézování pařezů
| Práce / podmínky | S DPH 21 % | Bez DPH |
|---|---|---|
| Pařez do 15 cm nad terénem | 145,20 Kčza 10 cm průměru | 120,00 Kčza 10 cm průměru |
Cena frézování se odvíjí od průměru a výšky pařezu, počtu pařezů a podmínek na místě. Doprava do 10 km od adresy K Safině 765, Praha, je zahrnutá v ceně. Dopravu mimo tuto oblast domluvíme předem. U pařezů nad 100 cm průměru a nad 15 cm výšky se cena domlouvá individuálně podle tvrdosti dřeva a přístupu. Při 10 a více pařezech je možná domluva množstevní slevy.
Štěpkování větví
| Práce / podmínky | S DPH 21 % | Bez DPH |
|---|---|---|
| Štěpkovač a obsluha — práce pod 5 hodin | 1 875,50 Kčza hodinu | 1 550,00 Kčza hodinu |
| Štěpkovač a obsluha — práce nad 5 hodin | 1 633,50 Kčza hodinu | 1 350,00 Kčza hodinu |
| Další pracovník | 423,50 Kčza hodinu | 350,00 Kčza hodinu |
Sazba zahrnuje stroj a jednoho pracovníka. Kratší sazba: stroj 1 200 Kč + obsluha 350 Kč bez DPH; delší sazba: stroj 1 000 Kč + obsluha 350 Kč bez DPH. Předem potvrdíme rozsah a použitou sazbu. Doprava 20 Kč/km bez DPH, případně podle dohody.
Trávníky, živé ploty a zahradní odpad
| Práce / podmínky | S DPH 21 % | Bez DPH |
|---|---|---|
| Sekání rotační sekačkou | 1,82 Kčza m² | 1,50 Kčza m² |
| Posekání ruderálního porostu v rovině | 6,05 Kčza m² | 5,00 Kčza m² |
| Střih živého plotu — do 0,8 m výšky i šířky | 12,71 Kčza m² | 10,50 Kčza m² |
| Střih živého plotu — výška přes 0,8 do 1,5 m, šířka do 1 m | 23,60 Kčza m² | 19,50 Kčza m² |
| Střih živého plotu — výška přes 1,5 do 3 m | 23,60 Kčza m² | 19,50 Kčza m² |
| Likvidace a odvoz zahradního odpadu — kontejner 3 m³ | 4 235,00 Kčza kontejner 3 m³ | 3 500,00 Kčza kontejner 3 m³ |
Orientační ceny pro běžné podmínky. Rozsah ploch, přístup a podmínky práce upřesníme před naceněním.
Stromy, řezy a kácení
| Práce / podmínky | S DPH 21 % | Bez DPH |
|---|---|---|
| Práce s motorovou pilou na zemi | 423,50 Kčza hodinu | 350,00 Kčza hodinu |
| Práce s motorovou pilou v koruně | 665,50 Kčza hodinu | 550,00 Kčza hodinu |
| Řez ovocných stromů na zemi | 302,50 Kčza hodinu | 250,00 Kčza hodinu |
| Řez ovocných stromů v koruně | 363,00 Kčza hodinu | 300,00 Kčza hodinu |
| Kácení horolezeckou technikou — kategorie do 200 mm | 1 452,00 Kčza strom | 1 200,00 Kčza strom |
| Kácení horolezeckou technikou — kategorie 200–300 mm | 2 420,00 Kčza strom | 2 000,00 Kčza strom |
| Kácení horolezeckou technikou — kategorie 300–400 mm | 4 235,00 Kčza strom | 3 500,00 Kčza strom |
| Kácení horolezeckou technikou — kategorie 400–500 mm | 7 260,00 Kčza strom | 6 000,00 Kčza strom |
| Kácení horolezeckou technikou — kategorie 500–600 mm | 10 285,00 Kčza strom | 8 500,00 Kčza strom |
Kategorie a konkrétní cenu kácení potvrdíme podle rozměrů stromu, přístupu a podmínek na místě.
Doprava
| Práce / podmínky | S DPH 21 % | Bez DPH |
|---|---|---|
| Doprava na místo a zpět | 24,20 Kčza km | 20,00 Kčza km |
U frézování je doprava do 10 km od adresy K Safině 765, Praha, zahrnutá v ceně zakázky. Dopravu mimo tuto oblast potvrdíme předem. U ostatních služeb se účtuje domluvená doprava na místo a zpět, případně individuální sazba.
Další práce naceníme individuálně.
Realizace zahrad, zemní práce, výsadby a další služby podle rozměrů, přístupu a rozsahu zakázky.
